Pace Carbide End Mill

Pace Carbide End Mill

We hold expertise in importing and supplying flawless Pace Carbide End Mill. It is a type of a cutting tool used in industrial milling applications such as profile milling, tracer milling, face milling, and plunging. Our Pace Carbide End Mill is precisely engineered to allow milling in all directions. It is designed with a large number of flutes for stability and high feed finishing capabilities. Further, Pace Carbide End Mill is made available in different specifications at the best market prices.
END MILL (2F) END MILL (4F) Dia Shank Size Flute Length Total Length
PC-2E-D1.0SS PC-4E-D1.0SS 1 3 3 50
PC-2E-D1.0S PC-4E-D1.0S 1 4 3 50
PC-2E-D1.0 PC-4E-D1.0 1 6 3 50
PC-2E-D1.5SS PC-4E-D1.5SS 1.5 3 4 50
PC-2E-D1.5S PC-4E-D1.5S 1.5 4 4 50
PC-2E-D2.0SS PC-4E-D2.0SS 2 3 6 50
PC-2E-D2.0S PC-4E-D2.0S 2 4 6 50
PC-2E-D2.0 PC-4E-D2.0 2 6 6 50
PC-2E-D2.5SS PC-4E-D2.5SS 2.5 3 8 50
PC-2E-D2.5S PC-4E-D2.5S 2.5 4 8 50
PC-2E-D3.0SS PC-4E-D3.0SS 3 3 8 50
PC-2EL-D3.0SS PC-4EL-D3.0SS 3 3 15 75
PC-2E-D3.0S PC-4E-D3.0S 3 4 8 50
PC-2E-D3.0 PC-4E-D3.0 3 6 8 50
PC-2E-D4.0S PC-4E-D4.0S 4 4 10 50
PC-2EL-D4.0S PC-4EL-D4.0S 4 4 20 75
PC-2EXL-D4.0S PC-4EXL-D4.0S 4 4 25 100
PC-2E-D4.0 PC-4E-D4.0 4 6 11 50
PC-2EL-D4.0 PC-4EL-D4.0 4 6 20 75
PC-2E-D5.0SS PC-4E-D5.0SS 5 5 13 50
PC-2EL-D5.0SS PC-4EL-D5.0SS 5 5 20 75
PC-2EXL-D5.0SS PC-4EXL-D5.0SS 5 5 30 100
PC-2E-D5.0 PC-4E-D5.0 5 6 13 50
PC-2E-D6.0 PC-4E-D6.0 6 6 15 50
PC-2EL-D6.0 PC-4EL-D6.0 6 6 18 75
PC-2EXL-D6.0 PC-4EXL-D6.0 6 6 25 100
PC-2EXLL-D6.0 PC-4EXLL-D6.0 6 6 50 150
PC-2E-D8.0 PC-4E-D8.0 8 8 20 60
PC-2EL-D8.0 PC-4EL-D8.0 8 8 28 100
PC-2EXL-D8.0 PC-4EXL-D8.0 8 8 50 150
PC-2E-D10.0 PC-4E-D10.0 10 10 25 75
PC-2EL-D10.0 PC-4EL-D10.0 10 10 30 100
PC-2EXL-D10.0 PC-4EXL-D10.0 10 10 50 150
PC-2E-D12.0 PC-4E-D12.0 12 12 30 75
PC-2EL-D12.0 PC-4EL-D12.0 12 12 35 100
PC-2EXL-D12.0 PC-4EXL-D12.0 12 12 50 150
PC-2EL-D16.0 PC-4EL-D16.0 16 16 40 100
PC-2EXL-D16.0 PC-4EXL-D16.0 16 16 50 150
PC-2E-D20.0 PC-4E-D20.0 20 20 45 100
PC-2EL-D20.0 PC-4EL-D20.0 20 20 75 150
PC-2E-D1.0S PC-4E-D1.0S 1 4 3 50
PC-2E-D1.5S PC-4E-D1.5S 1.5 4 4 50
PC-2E-D2.0S PC-4E-D2.0S 2 4 6 50
PC-2E-D2.5S PC-4E-D2.5S 2.5 4 8 50
PC-2E-D3.0SS PC-4E-D3.0SS 3 3 8 50
PC-2E-D4.0S PC-4E-D4.0S 4 4 10 50
PC-2EL-D4.0S PC-4EL-D4.0S 4 4 20 75
PC-2E-D5.0 PC-4E-D5.0 5 6 13 50
PC-2E-D6.0 PC-4E-D6.0 6 6 15 50
PC-2EL-D6.0 PC-4EL-D6.0 6 6 18 75
PC-2E-D8.0 PC-4E-D8.0 8 8 20 60
PC-2EL-D8.0 PC-4EL-D8.0 8 8 28 100
PC-2E-D10.0 PC-4E-D10.0 10 10 25 75
PC-2EL-D10.0 PC-4EL-D10.0 10 10 30 100
PC-2E-D12.0 PC-4E-D12.0 12 12 30 75
PC-2EL-D12.0 PC-4EL-D12.0 12 12 35 100

Translate »